英語コーチング10社・53コースの料金を、各社公式サイトに書かれている情報だけで一覧にしました。金額はすべて税込・給付金を差し引く前の額です。入会金が含まれているか確認できないものは「入会金は未確認」と明記し、0円として扱っていません。最終確認日はで、確認日は行ごとにも表示しています。
| 期間 | 対象コース数 | 最安 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2か月 | 8 | 362,560円 | 462,300円 | 701,800円 |
| 3か月 | 16 | 286,000円 | 599,390円 | 822,800円 |
| 6か月 | 10 | 319,000円 | 1,083,940円 | 1,317,800円 |
| 12か月 | 7 | 1,188,000円 | 2,299,000円 | 2,332,000円 |
同じ3か月でも、入会金の有無と含まれるサービス(レッスン・教材)で総額が大きく変わります。給付金を使った場合の実質負担は給付金・実質負担の計算ツールで確認できます。
53コースを表示しています
| スクール・コース | 期間・目的 | 金額(税込) | 1日の学習時間 | 給付金 | 返金保証 | 公式・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReSpark英語コーチング 初回コース(コーチと進む)/30日コース(1ヶ月コース) | 1か月会話 | 203,000円税込受講料+入会金55,000円(入会金は別途・生涯1回のみと公式記載) | 公式サービスページで1日1〜3時間を生活の中に配分と記載(スケジュール例は1日90分) | 対象外 | 公式に記載なし | 公式 |
| イングリードオンライン英語コーチング・サブスクプラン/2か月 | 2か月TOEIC/会話 | 362,560円2か月の受講料+入会金(教材費別) | 生活リズムと目的に合わせてスケジュールを作成する旨を公式FAQで確認。一律1時間で足りるとする根拠は未確認。 | 未確認 | 公式に記載なし | 公式 |
| トライズTOEIC L&R対策プログラム/2か月 | 2か月TOEIC | 374,880円税込公式表示価格(入会金は未確認) | 1日の学習量は要確認 | 対象(学校案内) | あり() | 公式 |
| プログリットビジネス英会話コース/2か月 | 2か月会話 | 457,600円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリット初級者コース/2か月 | 2か月会話 | 457,600円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリットTOEIC® L&R TESTコース/2か月 | 2か月TOEIC | 457,600円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| スパルタ英会話スパルタ英会話(期間制・通学/オンライン共通料金)/2ヶ月 | 2か月会話 | 467,000円税込受講料+入会金55,000円(入会金は別途と公式記載) | 公式FAQ(オンライン受講)で1日の自習1〜2時間程を推奨。時間がある人には1日3〜5時間の宿題を出すとQAに記載 | 対象(学校案内) | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| RIZAP ENGLISH英会話コース/16回・2か月 | 2か月会話 | 492,800円税込受講料+入会金、一括払い基準 | 自宅学習3時間/日以上 | 対象外 | あり(30日) | 公式 |
| RIZAP ENGLISHTOEIC L&R TEST スコアアップコース/16回・2か月 | 2か月TOEIC | 492,800円税込受講料+入会金、一括払い基準 | 自宅学習3時間/日以上 | 対象外 | あり(30日) | 公式 |
| トライズインテンシブプラン/2か月 | 2か月会話 | 701,800円公式が一括払いの場合の総額と表示。ただし入会金内訳・含否の明示は未確認。 | 公式は最大1日5時間。個別の必要量は要相談 | 未確認 | あり() | 公式 |
| スパルタ英会話スパルタ英会話(期間制・通学/オンライン共通料金)/3ヶ月 | 3か月会話 | 未確認公式内で3ヶ月の金額表記が食い違うため未設定(notes参照)(入会金は未確認) | 公式FAQ(オンライン受講)で1日の自習1〜2時間程を推奨。時間がある人には1日3〜5時間の宿題を出すとQAに記載 | 対象(学校案内) | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| ENGLISH COMPANY中級セミパーソナルコース/3か月・超少人数制 | 3か月TOEIC/会話 | 286,000円税込受講料+入会金。全費用込みではない | 公式共通FAQの目安1~1.5時間。個別コースによる学習量は体験で確認 | 対象外 | なし | 公式 |
| ENGLISH COMPANY上級セミパーソナルコース/3か月・超少人数制 | 3か月会話 | 297,000円税込受講料+入会金。全費用込みではない | 公式共通FAQの目安1~1.5時間。個別コースによる学習量は体験で確認 | 対象(学校案内) | なし | 公式 |
| TEPPEN ENGLISHライトコース/3ヶ月〜 | 3か月会話 | 297,000円〜税込受講料(「¥297,000~」表記・入会金を除く)。入会金の金額が公式内で食い違うため合計は未設定(入会金は未確認) | 公式は1日1.5時間に高い負荷を凝縮と記載(他社比較表では1.5時間〜) | 未確認 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| ReSpark英語コーチング 初回コース(コーチと進む)/90日コース(3ヶ月コース) | 3か月会話 | 411,000円税込受講料+入会金55,000円(入会金は別途・生涯1回のみと公式記載) | 公式サービスページで1日1〜3時間を生活の中に配分と記載(スケジュール例は1日90分) | 対象(学校案内) | 公式に記載なし | 公式 |
| イングリードオンライン英語コーチング・サブスクプラン/3か月 | 3か月TOEIC/会話 | 516,340円3か月の受講料+入会金(教材費別) | 生活リズムと目的に合わせてスケジュールを作成する旨を公式FAQで確認。一律1時間で足りるとする根拠は未確認。 | 未確認 | 公式に記載なし | 公式 |
| イングリード英語コーチングコース・教育訓練給付金プラン3か月/3か月 | 3か月TOEIC/会話 | 516,340円受講料+入会金(教材費別) | 1日の学習量は要確認 | 対象(学校案内) | 公式に記載なし | 公式 |
| RIZAP ENGLISH英会話コース(ワークデイ)/24回・平日12~17時オンライン | 3か月会話 | 530,200円税込受講料+入会金、一括払い基準 | 自宅学習3時間/日以上(共通比較表) | 未確認 | あり(30日) | 公式 |
| RIZAP ENGLISHTOEIC L&R TEST スコアアップコース(ワークデイ)/24回・平日12~17時オンライン | 3か月TOEIC | 530,200円税込受講料+入会金、一括払い基準 | 自宅学習3時間/日以上(共通比較表) | 未確認 | あり(30日) | 公式 |
| トライズビジネス上級英語コース/3か月 | 3か月会話 | 552,332円税込公式表示価格(入会金は未確認) | 公式学習目標 1日3時間 | 対象(学校案内) | あり() | 公式 |
| トライズゼロから始める英語初心者コース/3か月 | 3か月会話 | 552,332円税込公式表示価格(入会金は未確認) | 公式学習目標 1日3時間 | 対象(学校案内) | あり() | 公式 |
| イングリードTOEIC点数保証コーチングコース3か月/3か月 | 3か月TOEIC | 582,780円受講料+入会金+必須教材費 | 1日の学習量は要確認 | 対象(学校案内) | 公式に記載なし | 公式 |
| ENGLISH COMPANYパーソナルトレーニングコース/90日間集中プログラム | 3か月TOEIC/会話 | 616,000円税込受講料+入会金。全費用込みではない | 個別ページは1日1.5時間。全体FAQは1~1.5時間、個別調整可能 | 対象(学校案内) | あり(30日) | 公式 |
| プログリットビジネス英会話コース/3か月 | 3か月会話 | 632,500円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象(学校案内) | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリット初級者コース/3か月 | 3か月会話 | 632,500円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリットTOEIC® L&R TESTコース/3か月 | 3か月TOEIC | 632,500円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象(学校案内) | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| RIZAP ENGLISH英会話コース/24回・3か月 | 3か月会話 | 635,800円税込受講料+入会金、一括払い基準 | 自宅学習3時間/日以上 | 対象(学校案内) | あり(30日) | 公式 |
| RIZAP ENGLISHTOEIC L&R TEST スコアアップコース/24回・3か月 | 3か月TOEIC | 635,800円税込受講料+入会金、一括払い基準 | 自宅学習3時間/日以上 | 対象(学校案内) | あり(30日) | 公式 |
| プログリットTOEFL iBT® TEST / IELTSコース/3か月 | 3か月TOEFL/IELTS | 665,500円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| トライズインテンシブプラン/3か月 | 3か月会話 | 822,800円公式が一括払いの場合の総額と表示。ただし入会金内訳・含否の明示は未確認。 | 公式は最大1日5時間。個別の必要量は要相談 | 未確認 | あり() | 公式 |
| スパルタ英会話スパルタ英会話(期間制・通学/オンライン共通料金)/4ヶ月 | 4か月会話 | 778,000円税込受講料+入会金55,000円(入会金は別途と公式記載) | 公式FAQ(オンライン受講)で1日の自習1〜2時間程を推奨。時間がある人には1日3〜5時間の宿題を出すとQAに記載 | 対象(学校案内) | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| RIZAP ENGLISH英会話コース/32回・4か月 | 4か月会話 | 778,800円税込受講料+入会金、一括払い基準 | 自宅学習3時間/日以上 | 対象(学校案内) | あり(30日) | 公式 |
| RIZAP ENGLISHTOEIC L&R TEST スコアアップコース/32回・4か月 | 4か月TOEIC | 778,800円税込受講料+入会金、一括払い基準 | 自宅学習3時間/日以上 | 対象(学校案内) | あり(30日) | 公式 |
| ENGLISH COMPANY初級セミパーソナルコース/6か月・超少人数制 | 6か月基礎 | 319,000円税込受講料+入会金。全費用込みではない | 公式共通FAQの目安1~1.5時間。個別コースによる学習量は体験で確認 | 対象外 | なし | 公式 |
| 90 English英語コーチング6ヶ月プラン/6ヶ月 | 6か月会話/基礎 | 660,000円特商法表記の販売価格(税込)。入会金の記載なし(その他費用は振込手数料のみと記載) | 給付制度ページの修了条件で『1日平均40分以上が目安』と記載(推奨学習時間としての明示は別途未確認) | 対象(学校案内) | 公式に記載なし | 公式 |
| ReSpark英語コーチング 初回コース(コーチと進む)/180日コース(6ヶ月コース) | 6か月会話 | 699,400円税込受講料+入会金55,000円(入会金は別途・生涯1回のみと公式記載) | 公式サービスページで1日1〜3時間を生活の中に配分と記載(スケジュール例は1日90分) | 対象(学校案内) | 公式に記載なし | 公式 |
| ENGLISH COMPANYパーソナルトレーニングコース/180日間集中プログラム | 6か月TOEIC/会話 | 734,800円税込受講料+入会金。全費用込みではない | 個別ページは1日1.5時間。全体FAQは1~1.5時間、個別調整可能 | 対象(学校案内) | あり(30日) | 公式 |
| トライズスピーキング本科/6か月 | 6か月会話 | 778,800円〜税込公式表示価格(入会金は未確認) | 公式学習目標 1日3時間 | 対象(学校案内) | あり() | 公式 |
| イングリードオンライン英語コーチング・サブスクプラン/6か月 | 6か月TOEIC/会話 | 977,680円6か月の受講料+入会金(教材費別) | 生活リズムと目的に合わせてスケジュールを作成する旨を公式FAQで確認。一律1時間で足りるとする根拠は未確認。 | 未確認 | 公式に記載なし | 公式 |
| プログリットビジネス英会話コース/6か月 | 6か月会話 | 1,190,200円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象(学校案内) | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリット初級者コース/6か月 | 6か月会話 | 1,190,200円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリットTOEIC® L&R TESTコース/6か月 | 6か月TOEIC | 1,190,200円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリットTOEFL iBT® TEST / IELTSコース/6か月 | 6か月TOEFL/IELTS | 1,223,200円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| トライズインテンシブプラン/6か月 | 6か月会話 | 1,317,800円公式が一括払いの場合の総額と表示。ただし入会金内訳・含否の明示は未確認。 | 公式は最大1日5時間。個別の必要量は要相談 | 未確認 | あり() | 公式 |
| トライズスピーキング本科/12か月 | 12か月会話 | 961,400円〜税込公式表示価格(入会金は未確認) | 公式学習目標 1日3時間 | 対象(学校案内) | あり() | 公式 |
| 90 English英語コーチング1年プラン/12ヶ月 | 12か月会話/基礎 | 1,188,000円特商法表記の販売価格(税込)。入会金の記載なし(その他費用は振込手数料のみと記載) | 給付制度ページの修了条件で『1日平均40分以上が目安』と記載(推奨学習時間としての明示は別途未確認) | 対象(学校案内) | 公式に記載なし | 公式 |
| ReSpark英語コーチング 初回コース(コーチと進む)/365日コース(12ヶ月コース) | 12か月会話 | 1,240,600円税込受講料+入会金55,000円(入会金は別途・生涯1回のみと公式記載) | 公式サービスページで1日1〜3時間を生活の中に配分と記載(スケジュール例は1日90分) | 対象外 | 公式に記載なし | 公式 |
| イングリードオンライン英語コーチング・サブスクプラン/12か月 | 12か月TOEIC/会話 | 1,900,360円12か月の受講料+入会金(教材費別) | 生活リズムと目的に合わせてスケジュールを作成する旨を公式FAQで確認。一律1時間で足りるとする根拠は未確認。 | 未確認 | 公式に記載なし | 公式 |
| プログリットビジネス英会話コース/12か月 | 12か月会話 | 2,299,000円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリット初級者コース/12か月 | 12か月会話 | 2,299,000円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリットTOEIC® L&R TESTコース/12か月 | 12か月TOEIC | 2,299,000円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| プログリットTOEFL iBT® TEST / IELTSコース/12か月 | 12か月TOEFL/IELTS | 2,332,000円税込・入会金込みの公式表示額 | 公式学習目標 1日3時間 | 対象外 | あり(30日・入会金除く) | 公式 |
| Liberty English AcademyTOEIC対策ベーシックプラン48回/48回・期間は要確認 | 期間は要確認TOEIC | 631,000円受講料+入会金+必須教材費 | 公式TOEICページの平均学習時間の訴求。一律に必要時間1.5時間と断定しない。 | 対象(学校案内) | 公式に記載なし | 公式 |
このページの表はCSVファイル(UTF-8)で取得できます。記事や資料で引用する場合は、出典として「逆算イングリッシュ 英語コーチング料金データベース」とこのページへのリンク(https://gyakusan-eigo.com/data/eigo-coaching-ryokin/)を記載してください。数値の誤りに気づいた場合はお問い合わせからお知らせください。